Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Best of the Rest

April 27, 2024 12:35AM
1 Troy Franklin WR 6-2, 176 4.41c Oregon
2 Ja'Tavion Sanders TE 6-4, 245 Texas
3 Jaden Hicks S 6-2, 215 4.50p Washington State
4 TJ Tampa CB 6-1, 190 4.55p Iowa State
5 Brandon Dorlus DE 6-3, 283 4.85c Oregon
6 Jaylen Wright RB 5-11, 210 4.38c Tennessee
7 Jeremiah Trotter LB 6-0, 230 Clemson
8 Luke McCaffrey WR 6-2, 198 4.46c Rice
9 Mo Kamara DE 6-2, 250 4.57c Colorado State
10 Kris Abrams-Draine CB 5-11, 180 4.44c Missouri
11 Cedric Gray LB 6-2, 235 4.64c North Carolina
12 Spencer Rattler QB 6-0, 211 4.95c South Carolina
13 Theo Johnson TE 6-6, 260 4.57c Penn State
14 Mekhi Wingo DT 6-0, 285 4.85c LSU
15 Tez Walker WR 6-2, 195 4.36c North Carolina
16 Christian Jones OT 6-5, 305 5.04c Texas
17 Kalen King CB 5-11, 191 4.61c Penn State
18 Christian Mahogany OG 6-3, 324 5.14c Boston College
19 Cedric Johnson DE 6-3, 260 4.63c Mississippi
20 Will Shipley RB 5-11, 206 Clemson
21 Cade Stover TE 6-4, 247 4.65c Ohio State
22 Josh Newton CB 5-11, 190 4.51c TCU
23 Javon Foster OT 6-6, 313 5.30c Missouri
24 Jaylon Ford LB 6-2, 240 4.70p Texas
25 Javon Baker WR 6-1, 202 4.54c UCF
26 Khyree Jackson CB 6-4, 194 4.50c Oregon State
27 Leonard Taylor DT 6-4, 303 5.12c Miami
28 Beau Brade S 6-0, 203 Miami
29 Myles Cole DE 6-6, 278 4.67c Texas Tech
30 Braelon Allen RB 6-1, 235 Wisconsin
31 Justin Egoigbe DT 6-5, 297 5.18c Alabama
32 Tommy Eichenberg LB 6-2, 233 Ohio State
33 Joe Milton QB 6-5, 235 4.60p Tennessee
34 Jared Wiley TE 6-5, 260 4.62c TCU
35 Tanor Bortolini OG 6-4, 303 4.94c Wisconsin
36 Audric Estime RB 5-11, 221 4.71c Notre Dame
37 Nelson Ceaser DE 6-3, 255 Houston
38 Sedric Van Pran C 6-4, 298 5.20c Georgia
39 DJ James CB 6-0, 175 4.42c Auburn
40 Tyler Davis DT 6-2, 300 5.02c Clemson
41 Tanner McLachlan TE 6-5, 245 4.61c Arizona
42 Nehemiah Pritchett CB 6-0, 190 4.36c Auburn
43 Bucky Irving RB 5-9, 195 4.55c Oregon
44 Dadrion Taylor-Demerson S 5-10, 197 4.41c Texas Tech
45 Javion Cohen OG 6-4, 324 Miami
46 Curtis Jacobs LB 6-2, 241 4.58c Penn State
47 Johnny Wilson WR 6-6, 231 Florida State
48 Brennan Jackson DE 6-4, 265 4.69c Washington State
49 Jordan Travis QB 6-1, 215 4.70e Florida State
50 Jaheim Bell TE 6-2, 241 4.61c Florida State
51 Nathaniel Watson LB 6-2, 233 4.63c Mississippi State
52 Gabe Hall DT 6-6, 291 5.03c Baylor
53 Jaylin Simpson S 6-0, 180 4.45c Auburn
54 Ray Davis RB 5-8, 211 4.53 Kentucky
55 Austin Booker DE 6-5, 240 4.79c Kansas
56 Michael Pratt QB 6-3, 217 4.80e Tulane
57 Edefan Ulofoshio LB 6-1, 231 4.56c Washington
58 Brenden Rice WR 6-2, 210 4.50c Southern California
59 Eric Watts DE 6-6, 275 4.67c UConn
60 Isaac Guerendo RB 6-0, 220 4.33c Louisville
61 Jarvis Brownlee CB 5-11, 185 Louisville
62 Jaden Crumedy DT 6-4, 301 4,97c Mississippi State
63 Beaux Limmer C 6-5, 302 5.22c Arkansas
64 Dominique Hampton S 6-2, 220 4.51c Washington
65 Javon Solomon DE 6-1, 246 4.72c Troy
66 Dillon Johnson RB 6-0, 217 4.68c Washington
67 Matt Lee C 6-4, 301 5.04c Miami
68 Ethan Driskell G/T 6-8, 315 Marshall
69 Brevyn Spann-Ford TE 6-6, 260 4.77c Minnesota
70 Fabien Lovett DT 6-4, 314 Florida State
71 Sataoa Laumea OG 6-4, 320 Utah
72 Caelen Carson CB 6-0, 202 Wake Forest
73 Cody Schrader RB 5-8, 202 4.61c Missouri
74 Malik Mustapha S 5-10, 210 Wake Forest
75 AJ Barner TE 6-6, 251 4.85p Michigan
76 Trajan Jeffcoat DE 6-4, 266 4.71c Arkansas
77 Drake Nugent C 6-2, 298 5.23c Michigan
78 Keith Randolph DT 6-4, 300 5.15c Illinois
79 Kendall Milton RB 6-2, 225 4.62c Georgia
80 Mason McCormick OG 6-4, 308 5.08c South Dakota State
81 James Williams S/LB 6-4, 230 4.65c Miami
82 Malik Washington WR 5-8, 191 4.47c Virginia
83 Tory Taylor P 6-4, 230 Iowa
84 Devin Leary QB 6-1, 215 Kentucky
85 Tyrice Knight LB 6-1, 233 4.63c UTEP
86 Frank Crum OT 6-8, 315 4.94c Wyoming
87 Jordan Jefferson DT 6-3, 313 5.10p LSU
88 Isaiah Davis RB 6-0, 216 4.57c South Dakota State
89 Kitan Oladapo S 6-2, 215 4.58c Oregon State
90 Layden Robinson OG 6-3, 305 Texas A&M
91 Jackson Sirmon LB 6-2, 235 California
92 Dallin Holker TE 6-3, 241 4.78c Colorado State
93 Chau Smith-Wade CB 5-10, 184 4.54 Washington State
94 Charles Turner C/G 6-4, 300 5.55p LSU
95 Sione Vaki S 5-11, 210 4.62c Utah
96 Marcus Rosemy-Jacksaint WR 6-1,195 Georgia
97 Javonte Jean-Batiste DE 6-5, 240 4.66c Notre Dame
98 Emani Bailey RB 5-7, 202 4.61c TCU
99 Sam Hartman QB 6-1, 210 4.80c Notre Dame
100 JD Bertrand LB 6-1, 235 Notre Dame
101 Dylan McMahon C 6-3, 299 5.10c North Carolina State
102 Marcus Harris DT 6-3, 286 5.06c Auburn
103 Jamari Thrash WR 6-0, 188 4.46c Louisville
104 Cam Hart CB 6-3, 204 4.50c Notre Dame
105 Devin Culp TE 6-3, 231 4.47c Washington
106 Demani Richardson S 6-1, 210 4.60c Texas A&M
107 Jaylen Harrell DE 6-4, 250 4.70p Michigan
108 Austin Reed QB 6-2, 220 4.82c Western Kentucky
109 Jacob Cowing WR 5-8, 168 4.38c Arizona
110 Zion Tupuola-Fetui DE 6-3, 245 Washington
111 Hunter Nourzad C 6-3, 315 Penn State
112 Raequan Hardy CB 5-9, 180 4.39c Penn State
113 Jack Westover TE 6-3, 243 Washington
114 Deantre Prince CB 6-0, 185 4.39c Mississippi
115 Kedon Slovis QB 6-3, 223 4.55c BYU
116 Daijan Edwards RB 5-10, 207 Georgia
117 Johnny Dixon CB 5-11, 195 Penn State
118 Erick All TE 6-4, 252 Iowa
119 Jacob Monk C 6-3, 310 4.08c Duke
120 Braeden Magregor DE 6-5, 257 4.80p Michigan
121 Ja'Quan Jackson WR 5-9, 190 4.42c Tulane
122 Myles Murphy DT 6-4, 315 5.20c North Carolina
123 Matt Jones OG 6-3, 315 Ohio State
124 Michael Barrett LB 5-11.5, 233 4.70p Michigan
125 Cornelius Johnson WR 6-2, 215 4.44c Michigan
126 Andrew Raym C 6-4, 315 5.45c Oklahoma
127 Frank Gore RB 5-7, 200 4.58p Southern Mississippi
128 Carlton Johnson CB 5-11, 170 Fresno State
129 Ryan Flournay WR 6-1, 202 4.44c SE Missouri State
130 Josh Karty PK 6-2, 210 Stanford
131 Walter Rouse OT 6-6, 307 Oklahoma
132 Solomon Byrd DE 6-2, 255 Southern California
133 Trey Knox TE 6-3, 240 South Carolina
134 Jarrett Kingston OG 6-4, 305 5.02c Southern California
135 Kimani Vidal RB 5-8, 215 4.46c Troy
136 Ainias Smith WR/RS 5-9, 190 Texas A&M
137 Kingsley Equakun C 6-3, 305 Florida
138 Jeremy Flax OT 6-5, 355 5.65c Kentucky
139 Willie Drew CB 6-0, 191 4.46c Virginia State
140 Trevor Keegan OG 6-5, 310 5.24c Michigan
141 Justin Rogers DT 6-2.5, 330 5.50p Auburn
142 Anthony Gould WR/RS 5-8. 175 4.40c Oregon State
143 Steele Chambers LB 6-1, 225 Ohio State
144 Dylan Laube RB 5-10, 210 4.54c New Hampshire
145 Josh Proctor S 6-2, 200 4.55c Ohio State
146 Decamerion Richardson CB 6-2, 188 4.34c Mississippi State
147 Zion Logue DT 6-6, 316 5.14c Georgia
148 Rasheen Ali RB 5-11, 215 Marshall
149 Xavier Thomas DE 6-2, 245 4.62c Clemson
150 Kobe Hudson WR 6-1, 200 UCF
151 Khristian Boyd DT 6-2, 330 Northern Iowa
152 Javontez Spraggins OG 6-3, 325 Tennessee
153 Darius Muasau LB 6-0, 235 UCLA
154 Karsen Branhart G/T 6-4, 306 5.21c Michigan
155 Akeem Dent S 6-0, 200 Florida State
156 Nick Samac C 6-4, 307 Michigan State
157 Michael Wiley RB 5-11, 210 4.51c Arizona
158 Logan Lee DT 6-5, 281 5.05c Iowa
159 Jordan Whittington WR 6-1, 205 Texas
160 Cam Little PK 6-2, 180 Arkansas
161 Jake Sundell C 6-5, 301 North Dakota State
162 Ro Torrence S 6-2, 200 Arizona State
163 McCallen Castles TE 6-4, 250 Tennessee
164 Gabriel Murphy DE 6-3, 250 4.70c UCLA
165 Ladarius Henderson OG 6-4, 310 Michigan
166 Carter Bradley QB 6-3, 220 South Alabama
167 Gabriel Murphy DE 6-3, 247 4.68c UCLA
168 Jase McClellan RB 5-10, 221 Alabama
169 Will Reichard PK 6-1, 195 Alabama
170 Travis Glover OT 6-6, 340 5.30p Georgia State
171 Jontrey Hunter LB 6-2, 236 Georgia State
172 Isaiah Williams WR 5-9, 182 4.63c Illinois
173 Tuli Letuligasenoa DT 6-1, 300 Washington
174 Giovanni Muni G/T 6-7, 352 5.03p UBC (Can)
175 Taylor Upshaw DE 6-6, 250 4.75p Arizona
176 Andrew Coker OT 6-7, 315 5.36c TCU
177 Kamal Hadden CB 6-1, 200 4.55p Tennessee
178 Mason Pine TE 6-6, 255 Furman
179 Jaylon Carlies SS/LB 6-3, 227 4.50c Missouri
180 Will Putnam C 6-4, 315 5.45p Clemson
181 David Ugwoebu DE 6-4, 260 Houston
182 Kellen Robinson RB/KR 5-8, 190 4.42c Texas
183 Beanie Bishop CB 5-9, 180 4.39p West Virginia
184 Aaron Casey LB 6-1, 231 4.70c Indiana
185 Jalen Coker WR 6-1, 208 4.57c Holy Cross
186 Brett Johnson DT 6-4, 295 California
187 Jack Plummer QB 6-4, 220 Louisville
188 Ryan Rehkow P 6-5, 235 BYU
189 Ryan Watts CB 6-3, 208 4.53c Texas
190 Garret Greenfield OT 6-6, 311 5.22c South Dakota State
191 Kenny Logan S 5-11, 215 4.70p Kansas
192 Tyrone Tracey RB 5-11, 210 4.48c Purdue
193 Jacob Warren TE 6-6, 255 Tennessee
194 Easton Gibbs LB 6-0, 230 4.73c Wyoming
195 Tajh Washington WR 5-10, 175 Southern California
196 Eyabie Okie-Anoma DE 6-5, 260 Charlotte
197 Brady Latham OG 6-5, 304 5.32c Arkansas
198 Christian Roland-Wallace CB 6-0, 205 Southern California
199 Carson Steele RB 6-1, 230 UCLA
200 Jowon Briggs DT 6-1, 305 Cincinnati
201 Evan Williams S 5-11, 200 4.60c Oregon
202 Lideatrick Griffin WR 5-10, 181 4.43c Mississippi State
203 Terrell Allen DE 6-0, 270 Tennessee State
204 Spencer Sanders QB 6-1, 210 Mississippi
205 Isaac Rex TE 6-5, 250 4.95c BYU
206 Khalid Duke LB 6-3, 245 4.79c Kansas State
207 Bryan Hudson C 6-3, 305 Louisville
208 George Holani RB 5-10, 210 4.52c Boise State
209 MJ Devonshire CB 5-11, 186 4.46c Pittsburgh
210 Tylan Grable OT 6-6, 306 4.95c UCF
211 Austin McNamara P 6-4, 210 Texas Tech
212 Prince Pines OG 6-4, 322 Tulane
213 Nate Pickering DT 6-3, 300 Mississippi State
214 Tayvion Robinson WR 5-10, 190 Kentucky
215 Jordan Magee LB 6-2, 233 4.55c Temple
216 Seth Coleman DE 6-5, 245 Illinois
217 Miyan Williams RB 5-9, 225 Ohio State
218 Dwight McGlothern CB 6-2, 185 4.47c Arkansas
219 Patrick McMorris S 6-0, 210 California
220 Harrison Mevis PK 5-11, 245 Missouri
221 Zach Heins TE 6-6, 265 South Dakota State
222 Ben Bryant QB 6-4, 215 Northwestern
223 Anim Dankwah OT 6-6, 353 Howard
224 Qwant'Tez Stiggers CB 5-11, 205 Toronto (CFL)
225 Bub Means WR 6-1, 212 4.43c Pittsburgh
226 JJ Pegues DT 6-2, 315 Mississippi
227 Jaden Shirden RB 5-8, 190 4.46c Monmouth
228 Josh Wallace CB 5-11, 185 Michigan
229 Gottlieb Ayedze OG 6-4, 308 5.01c Maryland
230 Grayson Murphy DE 6-2, 250 UCLA
231 Jonah Ezirim OT 6-6, 330 Eastern Kentucky
232 Tatum Bethune LB 6-0, 230 Florida State
233 Mason Fairchild TE 6-3, 250 4.90p Kansas
234 Tualia Tagovaliloa QB 5-10, 200 Maryland
235 Andre Sam S 5-11, 191 4.59c LSU
236 Xavier Weaver WR 6-0, 170 Colorado
237 Ryan Cooper CB 5-11, 185 Oregon State
238 Blake Watson RB 5-10, 190 Memphis
239 Dajahn Anthony S 6-0, 195 4.55c Mississippi
240 Matthew Hayball P 6-1, 190 Vanderbilt
241 Julian Pearl OT 6-6, 312 Illiinois
242 Caleb Okechukwu DE 6-4, 270 Syracuse
243 Jermane Lole DT 6-2, 305 Louisville
244 Logan Jones C 6-3, 295 Iowa
245 Tyler Owens S 6-2, 216 Texas Tech
246 Devaughn Vele WR 6-4, 203 4.47c Utah
247 Maema Njongmeta LB 6-0, 235 4.91c Wisconsin
248 Michael Hiers QB 6-1, 215 Samford
249 Ryan Sanborn P 6-2, 210 Texas
250 Nathan Thomas OG 6-4, 331 5.20c Louisiana
251 Jaylen Key S 6-1, 210 4.55c Alabama
252 Jawhar Jordan RB 5-10, 193 4.56c Louisville
253 Brendan Bates TE 6-4, 245 Kentucky



You couldn't possibly know the whole story with only half the facts.
SubjectAuthorViewsPosted

  Best of the Rest

ScRAM272April 27, 2024 12:35AM

  Just A Guess

ScRAM75April 27, 2024 12:47AM

  McCaffery is off the board, went to WAS(nm)

dodgerram33April 27, 2024 01:41AM

  WR targets

Speed_Kills81April 27, 2024 03:26AM

  Re: WR targets

ScRAM45April 27, 2024 08:54AM